新築物件 物件情報
物件一覧
AP ベイフィールドⅢ
1474
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 柳井市古開作952-1 |
間取 | 1K+SR |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 2025/02 |
AP ベイフィールドⅢ
1475
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 柳井市古開作952-1 |
間取 | 1K+SR |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 2025/02 |
AP ベイフィールドⅢ
1476
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 柳井市古開作952-1 |
間取 | 1K+SR |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 2025/02 |
AP ベイフィールドⅢ
1477
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 柳井市古開作952-1 |
間取 | 1K+SR |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 2025/02 |
AP ベイフィールドⅢ
1473
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 柳井市古開作952-1 |
間取 | 1K+SR |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 2025/02 |
AP ベイフィールドⅢ
1472
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 柳井市古開作952-1 |
間取 | 1K+SR |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 2025/02 |
AP フェリーチェ柳井
378
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 15,000円 30,000円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 柳井市柳井 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.16m²(15.77坪) |
築年月 | 2011/09 |
AP ベイフィールドⅢ
1480
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 柳井市古開作952-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.79m²(13.24坪) |
築年月 | 2025/02 |
AP ベイフィールドⅢ
1481
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 柳井市古開作952-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.79m²(13.24坪) |
築年月 | 2025/02 |
AP ベイフィールドⅢ
1482
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 柳井市古開作952-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.79m²(13.24坪) |
築年月 | 2025/02 |
AP ベイフィールドⅢ
1483
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 柳井市古開作952-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.79m²(13.24坪) |
築年月 | 2025/02 |
AP リッチコート ゆたか
1463
賃料 | 6.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,120円 |
所在地 | 山口県熊毛郡平生町大字平生村1157-1 |
間取 | 1LDK+サンルーム |
面積 | 50.01m²(15.12坪) |
築年月 | 2024/05 |
AP メーテル南町
1434
賃料 | 6.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 柳井市南町7丁目 |
間取 | 1R+サンルーム |
面積 | 32.43m²(9.81坪) |
築年月 | 2024/10 |
AP リッチコート ゆたか
1465
賃料 | 6.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,120円 |
所在地 | 山口県熊毛郡平生町大字平生村1157-1 |
間取 | 1LDK+サンルーム |
面積 | 50.01m²(15.12坪) |
築年月 | 2024/05 |
AP ベイフィールドⅢ
1478
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 柳井市古開作952-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.79m²(13.24坪) |
築年月 | 2025/02 |
AP ベイフィールドⅢ
1479
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 柳井市古開作952-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.79m²(13.24坪) |
築年月 | 2025/02 |
AP シャーメゾン南町
1312
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 30,000円 65,000円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 山口県柳井市南町6丁目3-3 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.33m²(14.01坪) |
築年月 | 2023/07 |
AP ヴィオラ アロッジオⅡ
1395
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,400円 |
所在地 | 山口県柳井市柳井253-1 |
間取 | 1LDK+サンルーム |
面積 | 50.01m²(15.12坪) |
築年月 | 2024/01 |
AP メーテル南町
1437
賃料 | 6.65万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 柳井市南町7丁目 |
間取 | 1R+サンルーム |
面積 | 40.74m²(12.32坪) |
築年月 | 2024/10 |
AP フォレストスクエアB
1446
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,120円 |
所在地 | 山口県熊毛郡平生町大字平生村871-19 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.7m²(13.52坪) |
築年月 | 2024/05 |