田布施 ファミリー 物件情報
物件一覧
AP ドリームパレスα

70
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 田布施町波野2180-5 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.06m²(13.93坪) |
築年月 | 2000/06 |
AP ノイ・ブローテB

147
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 55,000円 |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷602-2 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.45m²(12.23坪) |
築年月 | 2006/10 |
AP サンレジェンド

389
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 熊毛郡平生町竪ヶ浜781-2 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.7m²(13.52坪) |
築年月 | 1991/12 |
AP メゾンセレッソⅡ

718
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町下田布施771-1 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.06m²(13.93坪) |
築年月 | 2006/05 |
AP ノイ・ブローテA

549
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 57,000円 |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 田布施町麻郷602-2 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.45m²(12.23坪) |
築年月 | 2006/10 |
AP キャッスルビーチB

1499
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 58,000円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷3428-22 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.06m²(13.93坪) |
築年月 | 2013/07 |
AP セレンディピティ

971
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 田布施町下田布施2158-3 |
間取 | 3LDK |
面積 | 65.57m²(19.83坪) |
築年月 | 2004/08 |
AP アルドーレ五番館

829
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,700円 |
所在地 | 田布施町大字下田布施680-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.97m²(16.93坪) |
築年月 | 2006/08 |
AP セレンディピティ

1077
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 田布施町下田布施2158-3 |
間取 | 3LDK |
面積 | 65.57m²(19.83坪) |
築年月 | 2004/08 |
AP フォールリアン

765
賃料 | 5.25万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 62,500円 |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町大字波野字塩坪2171-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.07m²(17.26坪) |
築年月 | 2015/12 |
AP キャッスルビーチB

515
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 65,000円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町麻郷3428-22 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.21m²(17.3坪) |
築年月 | 2013/07 |
AP シャトリエ 弐番館

677
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 15,000円 55,000円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 田布施町中央南4-5 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.69m²(16.54坪) |
築年月 | 2000/08 |
AP ル・ソレイユ

1494
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 68,000円 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町下田布施3038-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.07m²(17.26坪) |
築年月 | 2014/09 |
AP グリーンホームⅢ

1264
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 70,000円 |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 熊毛郡田布施町下田布施822-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.56m²(12.87坪) |
築年月 | 2022/08 |